| بند | مؤشر APAM الصلب |
|---|---|
| الصيغة الجزيئية | CONH2 [CH2-CH] n |
| CAS رقم. | 9003-05-8 |
| مظهر خارجي | حبيبة |
| اللون | أبيض أو أبيض مصفر |
| محتوى صلب | ≥90٪ |
| الوزن الجزيئي (مليون) | منخفض / متوسط / متوسط مرتفع / مرتفع / مرتفع للغاية |
| درجة التحلل المائي (٪) | منخفضة جدًا / منخفضة / متوسطة / متوسطة عالية / عالية / عالية جدًا |
| PH (1٪ محلول مائي) | 7.0-10.0 |
| الوقت المذاب (ساعة) | ≤1.5 |
| ملاحظة: يمكن توفير OEM. | |




