|
تفاصيل المنتج:
|
| مظهر: | مسحوق ناعم | محتوى صلب: | ≥ 89٪ |
|---|---|---|---|
| نموذج: | كاتيوني | الوزن الجزيئي الغرامي:: | 8-10 مليون |
| عينة: | اختبار مجاني | تطبيق: | حقل نفط |
| يكتب: | الندف | CAS رقم.: | 9003-05-8 |
| تسليط الضوء: | 9003-05-8 CPAM الموجبة بولي أكريلاميد,الطلاء الكهربائي CPAM الموجبة بولي أكريلاميد,مياه الصرف الصحي CPAM الموجبة بولي أكريلاميد |
||
CPAM الكاتيوني بولي أكريلاميد معالجة مياه الصرف الصحي السائلة بالكهرباء
|
وصف:
|
تحديد:
| المسؤول الأيوني: | كاتيوني | |
| الوزن الجزيئي الغرامي: | 8-10 مليون | |
| درجة التحلل المائي: | 10-15٪ | |
| محتوى صلب: | > 89٪ | |
| الكثافة الظاهرية: | حوالي 0.6-0.8 | |
|
مُستَحسَن تركيز العمل: |
0.2٪ | |
| مدة الصلاحية: | سنتان | |
|
التطبيق وصنع الحل:
|
|
العبوة والتخزين:
|
![]()
اتصل شخص: Evans Zhu
الهاتف :: +86-13375585363
الفاكس: +86-532-80970818