|
تفاصيل المنتج:
|
| مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | الوزن الجزيئي الغرامي: | 12-16 (مليون) |
|---|---|---|---|
| تذويب الوقت: | ≤60 (دقيقة) | نموذج: | أنيوني |
| درجة تهمة:: | 20-40٪ | درجة التحلل المائي:: | 10-20٪ |
| الكثافة الظاهرية:: | 0.6-0.8 | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| إبراز: | الترسيب بولي أكريلاميد الندف,مياه الصرف الصحي الندف بولي أكريلاميد,CAS 9003 5 8 |
||
معالجة رخام إيران فصل مياه الصرف الصحي والترسيب بولي أكريلاميد الندف
وصف:
مواصفات:
| العناصر: | البيانات: | |
| مظهر خارجي: | مسحوق حبيبي أوف وايت | |
| الشحن الأيوني: | أنيوني | |
| الوزن الجزيئي الغرامي: | 12-16 مليون | |
| درجة التحلل المائي: | 10-20٪ | |
| محتوى صلب: | > 89٪ | |
| الكثافة الظاهرية: | حوالي 0.6-0.8 | |
| الثقل النوعي عند 25 درجة مئوية: | 1.01-1.1 | |
|
موصى به تركيز العمل: |
0.1-0.5٪ | |
| PH (1٪ محلول مائي): | 6-8 | |
| مدة الصلاحية: | سنتان | |
العبوة والتخزين:
![]()
![]()
اتصل شخص: Evans Zhu
الهاتف :: +86-13375585363
الفاكس: +86-532-80970818