|
تفاصيل المنتج:
|
| مظهر: | بودرة بيضاء | وقت الذوبان: | ≤60 (دقيقة) |
|---|---|---|---|
| الوزن الجزيئي الغرامي: | 8-10 (مليون) | نموذج: | كاتيوني |
| تطبيق: | الحمأة نزح المياه | درجة التحلل المائي:: | 20-30٪ |
| CAS RN.: | 9003/5/8 | عينة: | اختبار مجاني |
| إبراز: | نزح المياه من الحمأة الندفية البوليمرية الكاتيونية,10 مليون وزن جزيئي كاتيوني بوليمر Flocculant,30٪ كاتيوني بولي أكريلاميد Flocculant |
||
نزع الماء من الحمأة الكيميائية الكاتيونية البوليمر الندف الوزن الجزيئي العالي والشحنة المتوسطة Denstiy
|
وصف:
|
تحديد
| المسؤول الأيوني: | كاتيوني | |
| الوزن الجزيئي الغرامي: | 8-10 مليون | |
| درجة التحلل المائي: | 20-30٪ | |
| محتوى صلب: | > 89٪ | |
| الكثافة الظاهرية: | حوالي 0.6-0.8 | |
|
مُستَحسَن تركيز العمل: |
0.2٪ | |
| مدة الصلاحية: | سنتان | |
|
التطبيق وصنع الحل:
|
|
العبوة والتخزين:
|
![]()
اتصل شخص: Evans Zhu
الهاتف :: +86-13375585363
الفاكس: +86-532-80970818