|
تفاصيل المنتج:
|
| مظهر: | بودرة بيضاء | نموذج: | أنيوني |
|---|---|---|---|
| يكتب: | الندف | طلب: | التعدين والنسيج والسكر والحفر |
| عينة: | اختبار مجاني | درجة تهمة:: | عالي جدا |
| CAS رقم.: | 9003-05-8 | الوزن الجزيئي الغرامي: | عالي جدا |
| إبراز: | حفر آبار طين أنيوني بوليمر,حقل نفط APAM,كيماويات حقل نفط بوليمر أنيوني |
||
الوصف: كيماويات سوائل الحفر
تحديد:كيماويات سائل الحفر
| مظهر: | مسحوق حبيبي أوف وايت | |
| الشحن الأيوني: | أنيوني | |
| حجم الجسيمات: | 20-100 مش | |
| الوزن الجزيئي الغرامي: | عالي جدا | |
| درجة التحلل المائي: | عالي | |
| محتوى صلب: | 89٪ كحد أدنى | |
| لزوجة بروكفيلد التقريبية عند 25 درجة مئوية: | @ 1.0٪ | > 2000 |
| @ 0.50٪ | > 800 | |
| @ 0.25٪ | > 400 | |
| الكثافة الظاهرية: | حوالي 0.6-0.8 | |
| الثقل النوعي عند 25 درجة مئوية: | 1.01-1.1 | |
|
مُستَحسَن تركيز العمل: |
0.1-0.5٪ | |
| الأس الهيدروجيني (1٪ محلول مائي): | 6-9 | |
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية): | 0 - 35 | |
| مدة الصلاحية: | سنتان | |
![]()
اتصل شخص: Evans Zhu
الهاتف :: +86-13375585363
الفاكس: +86-532-80970818